Kui tahad IOS-iga tahvlit, siis on valik üsna lihtne: kas suurem, parema ekraaniga või väiksem, käepärasema suurusega.
Androiditahvlitega on keerulisem. Viimases, novembri Arvutimaailmas proovisime leida üheksa tahvli seast sobivaimat töötamiseks. Mõnele testijale meeldis pisem ja käepärasem, mõnele jälle suurem ja parema ekraaniga. Selge oli ka see, et eraldi klaviatuuriga oli pikki tekste parem sisse tippida, kui ekraaniklaviatuuriga.
Kõigi tahvlite puhul on aga oluline jõudlus. Seda, milline tahvel sai hindajatelt kõige rohkem punkte, saab lugeda ajakirjast, siin aga on testi ühe osa - jõudlustestide tulemused.
Android | Quadrant | Linpack | |
Samsung Galaxy Note 8.0 | 4.1.2 | 6966 | 205,411 |
Samsung Galaxy Note 10.1 | 4.0.4 | 5301 | 153,613 |
Acer Iconia Tab A510 | 4.0.3 | 3783 | 103,540 |
Asus Google Nexus 7 | 4.1.2 | 3702 | 67,305 |
Asus Eee Pad TF700T 64GB | 4.0.4 | 3446 | 104,632 |
Motorola XOOM 2 | 4.0.4 | 3048 | 71,920 |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 GT-P3100 | 4.0.4 | 2643 | 59,621 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 GT-5100 | 4.0.4 | 2570 | 62,959 |
Prestigio Multipad PMP5197D Ultra | 4.0.3 | 1681 | 15,559 |
Prestigio Multipad PMP3370B | 4.0.3 | - | 13,810 |
Quadrant on mitmest osast koosnev üldine riistvara jõudlustest (tulemus punktides), Linpack hindab seadme ujukomaarvutuse võimekust (tulemus megaflopsides ehk ujukomatehete arvus sekundi kohta).